索 引 号:000014349/2020-1087435 | 效力状态: |
发文单位:贺州市人民政府办公室 | 成文日期:2020年08月10日 |
标 题: 贺政规〔2020〕7号欧洲杯决赛竞猜:印发贺州市中心城区范围内建设项目征地拆迁补偿及安置标准的通知 | |
发文字号:贺政规〔2020〕7号 | 发布日期:2020年09月08日 |
八步区、平桂区人民政府,市政府各副处级以上单位:
经市人民政府同意,现将《贺州市中心城区范围内建设项目征地拆迁补偿及安置标准》印发给你们,请认真贯彻执行。
????????????????????????贺州市人民政府
?????????????????????? 2020年8月10日
贺州市中心城区范围内
建设项目征地拆迁补偿及安置标准
一、本征地拆迁补偿及安置标准适用范围
贺州市中心城区范围内(东至:莲塘镇炭冲村,南至:贺街镇西南村及广贺高速,西至:西环路及望高镇新元村,北至:望高镇白沙河、洛湛铁路及姑婆山,即《贺州市城市总体规划(2016-2035年)》确定的中心城区范围内除清池村和百富村区域)的建设项目征地拆迁补偿及安置。
二、征地补偿标准
地类 | 补偿标准(单位:元/亩) |
水田(包括水浇地、养殖坑塘) | 63500 |
旱地 | 56000 |
园地、林地 | 54500 |
其它农用地(水田、旱地、园地、林地之外农用地) | 参照该地块相邻地类补偿标准进行补偿 |
集体建设用地 | 参照该地块相邻地类补偿标准进行补偿 |
未利用地 | 22000 |
三、青苗补偿标准
(一)一造产值农作物青苗补偿标准 ??????????
名称 | 补偿标准(单位:元/亩) |
水稻 | 2200 |
藕、马蹄、芋头 | 2300 |
糖蔗、果蔗 | 2500 |
蔬菜(瓜、菜、豆) | 2300 |
其它旱地作物(玉米、花生、黄豆、绿豆等) | 1650 |
食用菌(木耳、草菇等,名贵食用菌除外) | 5000 |
(二)用材林补偿标准
名称 | 规格 | 补偿标准 | |
成片(元/亩) | 零星或单株(元/株) | ||
郁闭度0.2以上用材林的成熟林 | 1450 | ||
郁闭度0.2以上用材林的未成熟林 | 2100 | ||
郁闭度0.2以上薪炭林、灌木林 | 1550 | ||
幼林、新造林 | 1250 | ||
防护林、特种用途林 | 3150 | ||
速生桉 | 满一年生长期 | 1150 | |
满两年生长期 | 1350 | ||
满三年生长期 | 1650 | ||
满四年生长期 | 1350 | ||
满五年生长期 | 1350 | ||
杉类(除名贵杉类外) | 胸径2(含)厘米以下 | 1000 | 10 |
胸径2-5(含)厘米 | 1500 | 15 | |
胸径5-8(含)厘米 | 2000 | 20 | |
胸径8-12(含)厘米 | 2500 | 25 | |
胸径12-15(含)厘米 | 3000 | 30 | |
胸径15-18(含)厘米 | 3500 | 35 | |
胸径18-20(含)厘米 | 4000 | 40 | |
胸径20-25(含)厘米 | 5000 | 50 | |
胸径25-30(含)厘米 | 5500 | 55 | |
胸径30厘米以上 | 6000 | 60 | |
松类及其他杂木 | 胸径2(含)厘米以下 | 1500 | 15 |
胸径2-5(含)厘米 | 2000 | 20 | |
胸径5-8(含)厘米 | 2500 | 25 | |
胸径8-12(含)厘米 | 3000 | 30 | |
胸径12-15(含)厘米 | 3500 | 35 | |
胸径15-20(含)厘米 | 4000 | 40 | |
胸径20-25(含)厘米 | 4500 | 45 | |
胸径25-30(含)厘米 | 5000 | 50 | |
胸径30厘米以上 | 6000 | 60 | |
灌木类 | 冠幅200厘米以上 | 1000 | —— |
备注: 1.郁闭度:指森林中乔木树冠在阳光直射下(90度)在地面的总投影面积(冠幅)与此林地(林分)总面积的比,它反映林分的密度。它是以林地树冠垂直投影面积与林地面积之比,以十分数表示,完全覆盖地面为1。简单的说,郁闭度就是指林冠覆盖面积与地表面积的比例。根据联合国粮农组织规定,0.70(含0.70)以上的郁闭林为密林,0.20-0.69为中度郁闭,小于等于0.1-0.20(不含0.20)以下为疏林。 2.杉类(除名贵杉类外)、春芽树规定: (1)由测绘部门测量,并由具有相应林业调查资质的单位出具报告; (2)认定不明确或有异议的由林业部门确定; (3)迁移补偿标准最高不超过6000元/亩,迁移补偿后不再进行青苗补偿; 3.特殊名贵林木原则上以移植为主,实在无法移植的,由专业部门认定后给予补偿。 4.面积大于0.1亩才为成片,其它均为零星或独株。 |
(三)竹类补偿标准
名称 | 规格 | 补偿标准 | |
成片(元/亩) | 零星或独株 | ||
麻竹 | 已收益 | 4200 | 42元/兜 |
未收益 | 1550 | 10元/兜 | |
毛竹、楠竹 | 成竹 | 3600 | 5元/根 |
黄竹 | 成竹 | 3600 | 1元/根 |
泥竹 | 成竹 | 4200 | 2元/根 |
水竹 | 成竹 | 4500 | 4元/根 |
簕竹 | 成竹 | 4500 | 5元/根 |
围栏竹、观音竹、棕叶 | 950 | —— | |
备注: 面积大于0.1亩才为成片,其它均为零星或独株。 |
(四)经济林及果木补偿标准
名称 | 规格 | 补偿标准 | ||
成片(元/亩) | 零星或独株(元/株) | |||
八角林、玉桂林 | 已收益2年以上 | 4400 | 57 | |
未收益或收益不足两年 | 2900 | 13 | ||
幼林 | 1250 | —— | ||
板栗、枇杷、枣子、柿子、梨子 | 已挂果 | 10500 | 155 | |
未挂果 | 3100 | 31 | ||
桃子、杂柚、番石榴、梅子、木瓜、杂果等 | 已挂果 | 9950 | 145 | |
未挂果 | 2200 | 26 | ||
沙田柚、温州柑、南丰蜜柑 | 幼株 | 未挂果 | 2900 | 37 |
第一年 | 已挂果 | 13200 | 185 | |
第二年及以后 | 13500 | 190 | ||
龙眼、无核黄皮、大肉枇杷、大果山楂 | 幼株 | 未挂果 | 3000 | 37 |
第一年 | 已挂果 | 12100 | 162 | |
第二年及以后 | 12500 | 165 | ||
葡萄 | 幼株 | 未挂果 | 2900 | 13 |
第一年 | 已挂果 | 11200 | 35 | |
第二年及以后 | 11500 | 36 | ||
砂糖柑、贡柑、皇帝柑、橙子 | 幼株 | 未挂果 | 4500 | 45 |
第一年 | 已挂果 | 15200 | 225 | |
第二年及以后 | 15500 | 230 | ||
百香果 | 第一年 | 未挂果 | 2800 | 31 |
第二年 | 已挂果 | 9200 | 61 | |
第三年及以后 | 9400 | 63 | ||
火龙果 | 第一年 | 未挂果 | 6300 | 52元/兜 |
第二年 | 已挂果 | 11200 | 92元/兜 | |
第三年及以后 | 11500 | 94元/兜 | ||
三华李 | 第一年 | 未挂果 | 2900 | 36 |
第二年 | 已挂果 | 12100 | 162 | |
第三年及以后 | 12500 | 165 | ||
蕉类 | 已挂果 | 5750 | 36 | |
未挂果 | 1650 | 13 | ||
幼株 | —— | 2 | ||
杨梅 | 已挂果 | 10500 | 210 | |
未挂果 | 5200 | 105 | ||
桑园 | 已收益 | 3500 | —— | |
未收益 | 2500 | —— | ||
油茶树 | 已收益2年以上 | 3300 | 33 | |
未收益或收益不足两年 | 2100 | 19 | ||
一般茶叶、木本药材等经济作物 | 6800 | —— | ||
花卉、苗圃 | 6500 | —— | ||
各种新种果苗 | 2100 | 11 | ||
注: 种植面积≦0.1亩按实际株数即零星或独株补偿标准给予补偿,超过0.1亩按成片补偿标准给予补偿。 |
(五)园林苗木补偿标准
名称 | 规格 | 补偿标准 | ||
成片(元/亩) | 全价补偿 (元/株) | 搬迁移植补偿标准(元/株) | ||
桂花树(含八月桂、四季桂等)(合理种植密度100株/亩) | 胸径1-2(含2.9)cm | 1000 | 10 | 5 |
胸径3-4(含4.9)cm | 2500 | 25 | 15 | |
胸径5-6(含6.9)cm | 4000 | 40 | 20 | |
胸径7-8(含8.9)cm | 5500 | 55 | 35 | |
胸径9-10(含10.9)cm | 6500 | 65 | 45 | |
胸径10-11(含11.9)cm | 8000 | 80 | 60 | |
胸径11-15(含15.9)cm | 9000 | 90 | 70 | |
胸径16-20(含20.9)cm | 具有资质的评估机构或专业部门评估定价 | |||
胸径21-25(含25.9)cm | ||||
胸径26-30(含30.9)cm | ||||
胸径31-40(含40.9)cm | ||||
胸径40cm以上 | ||||
夜来香(合理种植密度80株/亩) | 胸径5(含5.9)cm以下 | 600 | 6 | 3 |
胸径5-10(含10.9)cm | 1440 | 18 | 10 | |
胸径5-20(含20.9)cm | 3680 | 46 | 35 | |
胸径20cm以上 | 5600 | 70 | 60 | |
注: 1.已移植定植后可以搬迁移植的按株补偿搬迁移植费用,确实无法搬迁移植可经专业部门认定按株进行全价补偿; 2.除以上情况外均考虑按株补偿搬迁移植费用。 |
(六)水塘养殖补偿标准
名称 | 规格(合理养殖密度)尾、头 | 补偿标准 | |
成片(元/亩) | 元/尾 | ||
池塘养殖(鱼、龟) | 400 | 3200 | 8 |
工厂化(循环水)养殖(鱼、龟) | 700 | 4200 | 6 |
注: 养殖坑塘的补偿标准:①以水田改为鱼塘的,在水田的基础上,如在养殖鱼季节,按此表补偿,如在养殖鱼淡季,则按尾补偿;②以塘地、拦沟截坝类鱼塘的,在补偿其旱地的基础上,如在养殖鱼季节,按此表补偿,如在养殖鱼淡季,则按尾补偿。 |
四、地上附着物补偿标准
(一)农村宅基地居住房屋 ????????????????
名称 | 规格 | 补偿标准(元/平方米) |
1、混凝土框架结构房(全装饰) | 1800 | |
2、混凝土框架结构房(半装饰) | 1500 | |
3、混凝土框架结构房(简装饰) | 1250 | |
4、混凝土框架结构房(无装饰) | 1150 | |
5、混(合)砖结构房(全装饰) | 1500 | |
6、混(合)砖结构房(半装饰) | 1250 | |
7、混(合)砖结构房(简装饰) | 1150 | |
8、混(合)砖结构房(无装饰) | 1050 | |
9、红砖结构瓦面房 | 900 | |
10、青砖结构瓦面房 | 880 | |
11、水泥结构瓦面房 | 860 | |
12、木结构瓦面房 | 850 | |
13、木结构石棉瓦面房 | 830 | |
14、土泥墙结构瓦面房 | 800 | |
15、土泥墙结构树草面房 | 700 | |
16、木阁楼 | 300 | |
注: 1.房屋装饰分为外墙贴瓷砖或涂墙漆,室内地板铺地板砖、室内墙壁批灰刮腻子、窗安装齐全、门安装齐全等。以上五项齐全为全装饰、具有任意三到四项为半装饰、具有任意一到两项为简装饰、上述五项均无的为无装饰。 2.瓦面为油毡、石棉瓦、草面等。 3.古宅列入文保的,一般是重新迁移,具体补偿由专业评估公司给予评估补偿。 |
(二)农村宅基地非居住房屋补偿标准
名称 | 规格 | 补偿标准(元/平方米) | ||
1、砖混房 | 900 | |||
2、红砖墙结构瓦面房 | 730 | |||
3、青砖墙结构瓦面房 | 720 | |||
4、水泥(石)墙结构瓦面房 | 710 | |||
5、全木结构瓦面房 | 630 | |||
6、土泥墙结构瓦面房 | 610 | |||
7、土泥墙结构树草面房 | 370 | |||
8、油毡、石棉瓦、草面等(有墙体) | 210 | |||
9、油毡、石棉瓦、草面等(无墙体) | 155 | |||
10、铁皮瓦钢铁支架结构(有墙体有硬化) | 工业类 | 单跨跨度20米以下 | 310 | |
单跨跨度20~24米 | 400 | |||
单跨跨度24米以上 | 520 | |||
11、铁皮瓦钢铁支架结构(无墙体有硬化) | 单跨跨度20米以下 | 200 | ||
单跨跨度20~24米 | 310 | |||
单跨跨度24米以上 | 400 | |||
12、铁皮瓦钢铁支架结构(有墙体地面硬化) | 200 | |||
13、铁皮瓦钢铁支架结构(无墙体地面硬化) | 150 | |||
14、铁皮瓦钢铁支架结构(无墙体无硬化) | 80 | |||
15、木阁楼 | 150 | |||
16、单列圈猪圈 | 400 | |||
17、双列猪圈 | 500 | |||
18、简易猪圈 | 250 | |||
注: 附属房补偿标准涉及建筑面积计算方法为:每层墙高为2.2米及以上的建筑,计全部建筑面积,每层墙高不足2.2米计一半建筑面积。 |
(三)附属设施补偿标准
名称 | 规格 | 单 位 | 补偿标准 | ||
1、水井 | 泥井 | 5米以下 | 元/口 | 840 | |
5米~8米 | 元/口 | 1050 | |||
8米以上 | 元/口 | 1260 | |||
砖、石、井圈砼筑 | 5米以下 | 元/口 | 1260 | ||
5米~8米 | 元/口 | 1650 | |||
8米以上 | 元/口 | 2100 | |||
15米以上,按每增加一米补偿 | 元/米 | 105 | |||
机钻井 | 元/米 | 130 | |||
手摇井 | 元/口 | 840 | |||
田头灌溉井(2米以内) | 元/口 | 310 | |||
田头灌溉井(2米~3米) | 元/口 | 520 | |||
2、围墙 | 砖石围墙 | 元/立方米 | 85 | ||
泥砖围墙 | 元/立方米 | 63 | |||
3、挡墙 | 片石挡墙、片石基础(三面光墙) | 元/立方米 | 200 | ||
片石挡墙、片石基础(三面片石) | 元/立方米 | 250 | |||
水泥砖挡土墙 | 元/立方米 | 150 | |||
红青砖挡土墙 | 元/立方米 | 250 | |||
浆石挡墙 | 元/立方米 | 260 | |||
4、晒场或地坪 | 混凝土(5厘米以上)(指独立的水泥,三合土晒场地坪),土晒场及土地坪不予补偿 | 元/平方米 | 50 | ||
5、农村粪池 | 室外砖石结构 | 元/个 | 520 | ||
室外水泥灰浆 | 元/个 | 260 | |||
6、沼气池 | 管道等配套设施不另外赔偿 | 元/立方米 | 520 | ||
7、水柜 | 根据自治区相关认定标准确定 | 元/立方米 | 250 | ||
8、蓄水池 | 砖混水塔型 | 元/立方米 | 210 | ||
砖石简易型 | 元/立方米 | 105 | |||
9、自来水镀锌供水管道(指室外共用管道部分) | 内径10毫米 | 元/米 | 7 | ||
内径15毫米 | 元/米 | 10 | |||
内径20毫米 | 元/米 | 12 | |||
内径25毫米 | 元/米 | 15 | |||
内径40毫米 | 元/米 | 25 | |||
内径50毫米 | 元/米 | 30 | |||
内径65毫米 | 元/米 | 40 | |||
10、室外引水塑料管 | 外径20毫米 | 元/米 | 5 | ||
外径25毫米 | 元/米 | 7 | |||
外径32毫米 | 元/米 | 12 | |||
外径40毫米以上 | 元/米 | 20 | |||
11、胶水管 | 1寸以上 | 元/米 | 6 | ||
12、喷淋软管 | 3寸 | 元/米 | 2 | ||
5寸 | 元/米 | 3 | |||
13、喷淋软管接头 | 3寸 | 元/个 | 5 | ||
7寸 | 元/个 | 7 | |||
14、坟墓 | 碑坟、棺木坟 | 元/座 | 6000 | ||
无碑金坛土坟 | 元/座 | 2500 | |||
金坛寄葬坟 | 元/座 | 700 | |||
大众坟 | 20-30户以上 | 元/座 | 6000 | ||
50户以上 | 元/座 | 8000 | |||
80户以上 | 元/座 | 10000 | |||
100户以上 | 元/座 | 12000 | |||
15、砖瓦窑 | 元/座 | 3100 | |||
16、石灰窑 | 元/座 | 1550 | |||
17、混凝土机座 | 有钢筋 | 元/平方米 | 420 | ||
无钢筋 | 元/立方米 | 370 | |||
18、混凝土地板 | 厚度15公分以上(工业区室外地板) | 元/平方米 | 135 | ||
19、排水涵管 | DN200-DN350 | 元/米 | 50 | ||
DN400-DN500 | 元/米 | 120 | |||
DN600-DN700 | 元/米 | 200 | |||
DN800(含)以上 | 元/米 | 300 |
(四)附属设施补偿标准(电力设施)
名称/规格 | 单 位 | 补偿标准 |
(1)供电部门的220伏标准送配电线路 | 万元/公里 | 4.2 |
(2)用户安装的室外简易固定的220伏线路 | 元/米 | 6.3 |
(3)供电部门的380伏标准送配电线路 | 万元/公里 | 6.8 |
(4)用户安装的室外简易固定的380伏线路 | 元/米 | 10.5 |
(5)1万伏输电线路 | 万元/公里 | 11 |
(6)迁移变压器 | 元/座 | 4200 |
(7)3.5万伏送配电线路 | 万元/公里 | 18 |
(8)1万伏埋地输电线路单价(电气:3*70)(万元/km) | 万元/公里 | 21 |
(9)1万伏埋地输电线路单价(电气:3*300)(万元/km) | —— | 64 |
(10)3.5万伏4组12线送配电线路单价(4回路)(万元/km) | 万元/公里 | 105 |
(11)11万伏埋地输电线路单价(安装电缆1*500)(万元/km) | 万元/公里 | 195 |
(12)11万伏埋地输电线路单价(电缆排管4*管径200)(万元/km) | 万元/公里 | 324 |
(13)11万伏埋地输电线路单价(顶管5*管径200)(万元/km) | 万元/公里 | 225 |
(14)11万伏输电线路单价(万元/km) | 万元/公里 | 65 |
(五)附属设施补偿标准(电信设施)
名称 | 规格 | 单 位 | 补偿标准 | |
1、室内电缆工程 | ||||
室内电缆工程(架空100对) | 万元/公里 | 5.7 | ||
室内电缆工程(管道200对) | 万元/公里 | 6.8 | ||
有线电视同轴电缆线路 | 万元/公里 | 2.4 | ||
2、光缆线路(含国防光缆) | ||||
架空12芯 | 万元/公里 | 2.8 | ||
架空24芯 | 万元/公里 | 3.4 | ||
架空36芯 | 万元/公里 | 3.5 | ||
架空48芯 | 万元/公里 | 3.6 | ||
架空60芯 | 万元/公里 | 3.7 | ||
架空72芯 | 万元/公里 | 3.8 | ||
架空96芯 | 万元/公里 | 3.9 | ||
架空144芯 | 万元/公里 | 4.0 | ||
直埋24芯 | 万元/公里 | 3.3 | ||
直埋36芯 | 万元/公里 | 3.7 | ||
直埋48芯 | 万元/公里 | 4.1 | ||
直埋64芯 | 万元/公里 | 7.9 | ||
有线闭路电视户迁移费 | 元/每户 | 310 | ||
有线电话户迁移费 | 元/每户 | 210 | ||
供电户迁移费 | 元/每户 | 310 | ||
宽带网线迁移费 | 元/每户 | 210 | ||
供水户迁移费 | 元/每户 | 690 | ||
3、铁塔类 | ||||
1、普通地面塔 | 塔高30-45米 | 万元/座 | 以政府财评的标准或专业评估公司评估为主(补偿价格最高不能超过10万元/座) | |
2、景观塔 | 塔高20-40米 | 万元/座 | ||
3、简易塔 | 塔高低于20米 | 万元/座 | ||
4、普通楼面塔 | 万元/座 | |||
5、铁塔通信机房 | 元/站 |
(六)回建过渡补偿
1.住房回建暂住补偿(按主房建筑面积,时间从拆房之日起至回建地交付之日后12个月,分期补偿。) | 元/平方米.每月 | 12 |
2.房屋搬迁一次性补偿 | 元/平方米 | 12 |
五、宅基地的补偿和安置
(一)集体土地上宅基地补偿
1.在东至:马尾河及八步区古柏村,南至:广贺高速公路,西至:西环路,北至:永贺高速支线范围内的项目不再安排回建地,具体按照《欧洲杯决赛竞猜:印发贺州市中心城区范围内集体土地上房屋征收补偿安置暂行办法的通知》(贺政规〔2019〕8号)规定进行安置。
2.在东至:马尾河及八步区古柏村,南至:广贺高速公路,西至:西环路,北至:永贺高速支线范围外需要回建的,纳入项目建设用地,原则上按规划要求以主房合法占地面积进行拆一补一回建,但每户安置面积最高不超过120平方米,原住房合法占地面积超出安置的回建地面积部分按回建地的划拨评估地价进行补偿。安排回建地后,被安置户不能再次向村集体申请农村宅基地。拆迁主房不需要回建的,按回建地的划拨评估地价进行补偿。
3.拆迁非主房一律不予安排回建地,非主房所占土地按征收集体建设用地的标准予以补偿。
(二)国有土地及地上房屋补偿
由房屋建设主管部门按国务院《国有土地上房屋征收与补偿条例》及《广西壮族自治区欧洲杯线上买球:贯彻国有土地上房屋征收与补偿条例的通知》有关规定办理。
六、产业发展用地安置
(一)在东至:马尾河及八步区古柏村,南至:广贺高速公路,西至:西环路,北至:永贺高速支线范围内的项目不再安排产业发展用地,具体按照《欧洲杯决赛竞猜:印发贺州市中心城区范围内集体土地上房屋征收补偿安置暂行办法的通知》(贺政规〔2019〕8号)规定进行安置。
(二)在东至:马尾河及八步区古柏村,南至:广贺高速公路,西至:西环路,北至:永贺高速支线范围外需要安置产业发展用地的,按被征收农用地面积的10%的标准执行(铁路、高速公路等大型基础设施线型工程除外)。同时负担按比例分摊的道路面积,产业发展用地以划拨供地的方式提供给被征地农村集体经济组织,也可以按货币方式进行补偿安置(货币补偿标准由市土地估价所按划拨土地评估后报市人民政府批准实施)。
七、凡属2020年1月1日后经国务院和自治区人民政府批准的征收的土地,一律按此标准执行。
公开方式:主动公开
贺州市人民政府办公室 | 2020年9月4日印发 |